STAND DA PAVIMENTO
CONFIGURATORE
Visualizzazione di 12 risultati
Base Spring
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 40 Kg – 88 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Easel
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400 |
| PORTATA MASSIMA | 50 Kg – 110 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Floor Stand Adjustable
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100 |
| PORTATA MASSIMA | 30 Kg – 66 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 10″, 13″, 15″, 18″, 20″, 26″, 29″, 30″, 32″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Floor Stand Maxi
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 1300×600, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 400×600 PORTRAIT, 600×400, 800×400, 800×600 |
| PORTATA MASSIMA | 100 Kg – 220 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 100″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″, 70″, 75″, 80″, 85″, 86″, 88″, 90″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Gyro Stand
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 400×400 |
| PORTATA MASSIMA | 50 Kg – 110 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Maxi Planet
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 40 Kg – 88 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Pedestal
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 40 Kg – 88 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Pedestal 1
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 40 Kg – 88 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Pedestal Maxi
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 40 Kg – 88 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Screen Tower
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 35 Kg – 77 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Smart Planet 1200
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 300×300, 400×400 |
| PORTATA MASSIMA | 35 Kg – 77 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |
Stand C
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 300×300, 400×400, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 50 Kg – 110 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CARATTERISTICHE | MANUAL TROLLEY & STAND |