PRODOTTI E CONFIGURATORE
CONFIGURATORE
Visualizzazione di 157-168 di 200 risultati
Table Touch Base
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 300×300, 400×400, 600×200, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 80 Kg – 176 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
Tableflag 600×400
| TIPO DISPLAY | PC MONITOR |
|---|---|
| POSIZIONE | DESK |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×200, 600×400 |
| PORTATA MASSIMA | 25 KG – 55 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
Tablelift 100×100
| TIPO DISPLAY | PC MONITOR |
|---|---|
| POSIZIONE | DESK |
| VESA | 100×100, 50×50, 75×75 |
| PORTATA MASSIMA | 5 Kg – 11 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 10″, 13″, 15″, 18″, 20″, 26″ |
TableX
| TIPO DISPLAY | TABLET |
|---|---|
| POSIZIONE | DESK, FLOOR, WALL |
| PORTATA MASSIMA | 5 Kg – 11 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 09″, 10″, 13″, 15″ |
Tilt 400
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | WALL |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400 |
| PORTATA MASSIMA | 35 Kg – 77 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″ |
Totem Chameleon Indoor
| TIPO DISPLAY | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSIZIONE | FLOOR |
| VESA | 200×200, 300×300, 400×400, 400×600 PORTRAIT |
| PORTATA MASSIMA | 50 Kg – 110 LBS |
| DIMENSIONE VIDEO | 43″, 49″, 50″, 55″, 65″ |
| CARATTERISTICHE | BOLT DOWN |