MANUAL TROLLEY - STAND
CONFIGURATORE
Showing 1–12 of 22 results
Base Spring
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 Kg – 88 LBS |
| VIDEO SIZE | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Big Trolley
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400, 800×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 80 Kg – 176 LBS |
| VIDEO SIZE | 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″, 70″, 75″, 80″, 85″, 86″, 88″, 90″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Easel
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 50 Kg – 110 LBS |
| VIDEO SIZE | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Fix Trolley
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400, 800×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 80 Kg – 176 LBS |
| VIDEO SIZE | 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″, 70″, 75″, 80″, 85″, 86″, 88″, 90″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Floor Stand Adjustable
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100 |
| MAXIMUM CAPACITY | 30 Kg – 66 LBS |
| VIDEO SIZE | 10, 13, 15, 18″, 20″, 26″, 29″, 30″, 32″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Floor Stand Maxi
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 1300×600, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 400×600 PORTRAIT, 600×400, 800×400, 800×600 |
| MAXIMUM CAPACITY | 100 Kg – 220 LBS |
| VIDEO SIZE | 100″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″, 70″, 75″, 80″, 85″, 86″, 88″, 90″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Gyro Stand
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 400×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 50 Kg – 110 LBS |
| VIDEO SIZE | 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Gyro Trolley
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 400×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 50 Kg – 110 LBS |
| VIDEO SIZE | 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Handy
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 Kg – 88 LBS |
| VIDEO SIZE | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Handy Maxi
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 Kg – 88 LBS |
| VIDEO SIZE | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Handy Spring
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 Kg – 88 LBS |
| VIDEO SIZE | 32″, 37″, 40″, 42″, 43″, 46″, 49″, 50″, 55″, 60″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |
Maxi Planet
| DISPLAY TYPE | DISPLAY – TV |
|---|---|
| POSITION | FLOOR |
| VESA | 100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400 |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 Kg – 88 LBS |
| VIDEO SIZE | 46″, 49″, 50″, 55″, 60″, 63″, 65″ |
| CHARACTERISTICS | MANUAL TROLLEY & STAND |